<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energrid Energia Elettrica e Gas</title>
	<atom:link href="http://www.energrid-energia.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energrid-energia.it</link>
	<description>Fornitura Energia Elettrica e Gas, Impianti di Cogenerazione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:43:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Energia Verde e fonti Rinnovabili: rapporto sui comuni rinnovabili</title>
		<link>http://www.energrid-energia.it/energia-verde-e-fonti-rinnovabili-rapporto-sui-comuni-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.energrid-energia.it/energia-verde-e-fonti-rinnovabili-rapporto-sui-comuni-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energridnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Cogenerazione]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Eolico]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Fornitura Energia Elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti di cogenerazione]]></category>
		<category><![CDATA[Impianti Fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[produzione energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico aziende]]></category>
		<category><![CDATA[comuni rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energia verde]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[impianti biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[impianti eolici]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[impianti produzione energia rinnovabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energrid-energia.it/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Il rapporto dei “Comuni Rinnovabili”, rivela che il 95% delle città italiane ospita almeno un impianto per la produzione di energia rinnovabile, evidenziando quindi una forte crescita dell’energia pulita. Il dato più significativo del rapporto riguarda la crescita costante nel tempo del numero dei comuni che ospita impianti rinnovabili: nel 2008 erano 3.190, raddoppiano nel &#8230; <a href="http://www.energrid-energia.it/energia-verde-e-fonti-rinnovabili-rapporto-sui-comuni-rinnovabili/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.energrid-energia.it/wp-content/uploads/2012/05/comuni-rinnovabili-2012-produzione-energia-da-fonti-rinnovabili.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-332" title="comuni-rinnovabili-2012-produzione-energia-da-fonti-rinnovabili" src="http://www.energrid-energia.it/wp-content/uploads/2012/05/comuni-rinnovabili-2012-produzione-energia-da-fonti-rinnovabili-300x154.jpg" alt="" width="300" height="154" /></a>Il rapporto dei <strong>“Comuni Rinnovabili”,</strong> rivela che il 95% delle città italiane ospita almeno un<strong> impianto per la produzione di energia rinnovabile,</strong> evidenziando quindi una forte crescita dell’<strong>energia pulita.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il dato più significativo del rapporto riguarda la crescita costante nel tempo del numero dei comuni che ospita <strong>impianti rinnovabili:</strong> nel 2008 erano 3.190, raddoppiano nel 2010 con 6.993 impianti e crescono ancora nel 2011 con 7.986 impianti per la produzione di energia rinnovabile, che vanno dallo sfruttamento dell’energia solare all’eolico, dalle biomasse alla geotermia, all’idroelettrico.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I comuni “100% rinnovabili” sono 23</strong>, qui l<span style="color: #ff6600;">’<a title="energia rinnovabile" href="http://www.energrid-energia.it/energie-rinnovabili/" target="_blank"><span style="color: #ff6600;"><strong>energia rinnovabile</strong></span></a></span> è diventata una vera e propria missione da perseguire; troviamo infatti un mix di impianti per la <strong>produzione di elettricità rinnovabile e di <span style="color: #ff6600;"><a title="impianti a biomasse" href="http://www.energrid-energia.it/biomasse-fonti-rinnovabili-produzione-energia/" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">impianti a biomasse</span></a></span></strong>allacciati a reti di teleriscaldamento, che coprono interamente (e superano) il fabbisogno energetico dei residenti. Tra i comuni “100% rinnovabili”, Legambiente ha assegnato un premio come riconoscimento dell’impegno e quest’anno i premi sono andati ai comuni di: Varna in provincia di Bolzano, a Vicchio, in provincia di Firenze per la qualità del suo progetto sulle <strong>biomasse</strong>, e alla Provincia di Roma, per l’investimento di solarizzazione ed efficientamento degli edifici scolastici.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Varna si è distinto dagli altri, in quanto soddisfa per intero la domanda energetica degli abitanti grazie a 66 <span style="color: #ff6600;"><a title="impianti fotovoltaici" href="http://www.energrid-energia.it/energia-rinnovabile-e-impianti-fotovoltaici-guida-alla-normativa-sul-diritto-di-superficie/" target="_blank"><span style="color: #ff6600;"><strong>impianti fotovoltaici</strong></span></a></span>, un impianto mini idroelettrico, una centrale a biogas e un impianto a biomasse che alimenta una rete di teleriscaldamento. L’amministrazione di Vicchio, invece, è stata premiata per il progetto di una <strong>centrale a biomassa forestale</strong> da 880 kWt connessa a una piccola rete di teleriscaldamento che servirà 12 utenze pubbliche. Mentre la Provincia di Roma ha ottenuto il premio per l’impegno nella diffusione del solare fotovoltaico sui tetti delle scuole, abbinato al miglioramento dell’<strong>efficienza energetica</strong> degli stessi edifici.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo rapporto sui Comuni Rinnovabili 2012, ha delineato come sia sostenibile un sistema energetico nazionale, permettendo la riduzione degli impianti termoelettrici, l’avvicinamento degli obiettivi di Kyoto e la creazione di migliaia di nuovi posti di lavoro. Per proseguire su questa strada è importante anche che vi siano degli interventi da parte del Governo, per il potenziamento della Rete Elettrica e per lo stoccaggio dell’<span style="color: #ff6600;"><a title="energia elettrica" href="http://www.energrid-energia.it/tariffe-energia-elettrica/" target="_blank"><span style="color: #ff6600;"><strong>energia elettrica.</strong></span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energrid-energia.it/energia-verde-e-fonti-rinnovabili-rapporto-sui-comuni-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efficienza energetica: linee guida sui Certificati Bianchi TEE</title>
		<link>http://www.energrid-energia.it/efficienza-energetica-linee-guida-sui-certificati-bianchi-tee/</link>
		<comments>http://www.energrid-energia.it/efficienza-energetica-linee-guida-sui-certificati-bianchi-tee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energridnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efficienza Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico aziende]]></category>
		<category><![CDATA[come risparmiare energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energrid-energia.it/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Sono state definite dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, le nuove Linee guida per i Titoli di Efficienza Energetica (TEE), i cosiddetti “Certificati Bianchi”. I certificati bianchi, ovvero Titoli di Efficienza Energetica (TEE), sono titoli che certificano i risparmi energetici conseguiti da vari soggetti attraverso la realizzazione di specifici interventi sull’efficienza energetica e che &#8230; <a href="http://www.energrid-energia.it/efficienza-energetica-linee-guida-sui-certificati-bianchi-tee/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.energrid-energia.it/wp-content/uploads/2012/04/efficienza-energetica.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-329" title="efficienza-energetica" src="http://www.energrid-energia.it/wp-content/uploads/2012/04/efficienza-energetica-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Sono state definite dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, le nuove Linee guida per i <strong>Titoli di Efficienza Energetica (TEE), i cosiddetti “Certificati Bianchi”.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">I <strong>certificati bianchi</strong>, ovvero <strong>Titoli di Efficienza Energetica</strong> (<strong>TEE</strong>), sono titoli che certificano i <strong>risparmi energetici</strong> conseguiti da vari soggetti attraverso la realizzazione di specifici interventi sull’<strong>efficienza energetica</strong> e che valgono il riconoscimento di un contributo economico, rappresentando dunque un incentivo per ridurre il consumo energetico in relazione al bene distribuito.</p>
<p style="text-align: justify;">Il nuovo provvedimento con la delibera Een 9/11, punta a semplificare la presentazione dei progetti, in attesa che il ministero dello Sviluppo economico definisca gli sviluppi futuri del mercato.</p>
<p style="text-align: justify;">I certificati bianchi rappresentano il principale schema di incentivazione per le soluzioni di <strong>efficienza energetica,</strong> consentendo di ottenere l’incentivo anche su interventi già realizzati, entro certi limiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Con questo nuovo sistema, nell’arco di sei anni, si è potuto vedere un aumento del risparmio energetico nel comparto industriale con il 50% di riduzione fabbisogni termici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energrid-energia.it/efficienza-energetica-linee-guida-sui-certificati-bianchi-tee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto GSE sul consumo dell’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili</title>
		<link>http://www.energrid-energia.it/rapporto-gse-sul-consumo-energia-elettrica-proveniente-da-fonti-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.energrid-energia.it/rapporto-gse-sul-consumo-energia-elettrica-proveniente-da-fonti-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energridnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[consumo energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[produzione energia elettrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energrid-energia.it/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Il GSE recentemente ha rilasciato gli ultimi dati disponibili sulle fonti rinnovabili elettriche in Italia riferiti al 2011.  Dall’analisi di questi dati si rileva in primo piano che quasi un quarto dell’energia elettrica consumata in Italia nel 2011, cioè 84.190 GWh pari al 24% del Consumo Interno Lordo di energia, è stata prodotta da impianti &#8230; <a href="http://www.energrid-energia.it/rapporto-gse-sul-consumo-energia-elettrica-proveniente-da-fonti-rinnovabili/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.energrid-energia.it/wp-content/uploads/2012/04/gse.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-324" title="gse" src="http://www.energrid-energia.it/wp-content/uploads/2012/04/gse-300x139.jpg" alt="" width="300" height="139" /></a>Il GSE recentemente ha rilasciato gli ultimi dati disponibili sulle fonti rinnovabili elettriche in Italia riferiti al 2011.  Dall’analisi di questi dati si rileva in primo piano che quasi un quarto dell<strong>’energia elettrica</strong> consumata in Italia nel 2011, cioè 84.190 GWh pari al 24% del Consumo Interno Lordo di energia, è stata prodotta da impianti alimentati da <strong>fonti rinnovabili.</strong> Nel 2010 era il 22%, nel 2009 il 21% e nel 2008 solo il 16%. Buona parte di questa produzione deriva dal boom del fotovoltaico nel 2011, che a fine anno ha toccato i 12.750 MWp installati in Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">Altro dato significativo è l’indice di producibilità elettrica delle rinnovabili e in particolare del solare. Con questo termine intendiamo la quantità di <strong>energia elettrica</strong> che viene realmente prodotta dagli impianti installati, ed effettivamente immessa nella rete elettrica per arrivare nelle case, negli uffici e nelle aziende italiane per essere consumata.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è partiti dal 2009, dove in Italia vi era  1.144 MWp di fotovoltaico installato che produceva realmente solo 676 GWh di elettricità (cioè praticamente niente rispetto al consumo totale italiano), per passare al  2011, dove i numeri sono radicalmente diversi: 12.750 MWp impianti installati che producono 10.730 GWh di vera energia disponibile per gli utenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto ciò è stato possibile ed è in continua crescita, grazie ad una serie di cambiamenti che hanno permesso lo sviluppo di una rete elettrica migliore e la diffusione del fotovoltaico agricolo. Infatti la rete elettrica è fondamentale per garantire continuità alla produzione di energia da ogni fonte rinnovabile; migliore è la rete e maggiori sono le possibilità che la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sia sfruttata al 100%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energrid-energia.it/rapporto-gse-sul-consumo-energia-elettrica-proveniente-da-fonti-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia rinnovabile e impianti fotovoltaici: guida alla normativa sul diritto di superficie</title>
		<link>http://www.energrid-energia.it/energia-rinnovabile-e-impianti-fotovoltaici-guida-alla-normativa-sul-diritto-di-superficie/</link>
		<comments>http://www.energrid-energia.it/energia-rinnovabile-e-impianti-fotovoltaici-guida-alla-normativa-sul-diritto-di-superficie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energridnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Impianti Fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[produzione energia rinnovabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energrid-energia.it/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[L’utilizzo di energie rinnovabili è sempre più in aumento, ma sorge un altro problema, ovvero quali spazi utilizzare per l’istallazione di impianti fotovoltaici su terreni o edifici. Il diritto di superficie, così come riportato dall’art. 952 e seguenti del Codice civile, rappresenta il diritto reale di godimento che consente al superficiario di realizzare e detenere &#8230; <a href="http://www.energrid-energia.it/energia-rinnovabile-e-impianti-fotovoltaici-guida-alla-normativa-sul-diritto-di-superficie/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’utilizzo di <span style="color: #ff6600;"><a title="energie rinnovabili" href="http://www.energrid.it/energia/energia-elettrica/rinnova.html" target="_blank"><span style="color: #ff6600;"><strong>energie rinnovabili</strong> </span></a></span>è sempre più in aumento, ma sorge un altro problema, ovvero quali spazi utilizzare per l’istallazione di impianti fotovoltaici su terreni o edifici.</p>
<p style="text-align: justify;">Il diritto di superficie, così come riportato dall’art. 952 e seguenti del Codice civile, rappresenta il diritto reale di godimento che consente al superficiario di realizzare e detenere una costruzione al di sopra di un suolo altrui: in altre parole consente di realizzare l’impianto lasciando però la superficie sulla quale si va a realizzare a disposizione per altre finalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di installazione su di un terreno di proprietà di una persona fisica, all’operazione non va applicata l’IVA, mentre per quanto riguarda le altre imposte indirette è necessario conoscere il modo in cui il suolo è accatastato.</p>
<p style="text-align: justify;">Se l’installazione dell’impianto per la <strong>produzione di energia rinnovabile</strong>, invece avviene su di un terreno agricolo, come sancito dal’art. 12, co. 7 del D.lgs. 29/2003 n. 387,  non è necessaria l’edificabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Le aliquote per le imposte indirette quindi nel caso di terreno non agricolo l’imposta di registro è del 15%, l’imposta ipotecaria del 2% e l’imposta catastale dell’1%. Nel caso di terreno agricolo cambia solo l’aliquota dell’imposta di registro che scende all’8%.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di installazioni sulle coperture degli edifici si parla di diritto di superficie, ma è necessario sottolineare che l’area deve essere accatastata come lastrico solare (categoria F/5)  e successivamente all’installazione con categoria D/1, diventando un immobile strumentale e quindi assumendo la natura fiscale di questa tipologia.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in questo caso il diritto di superficie non è soggetto ad IVA. Vengono invece applicate l’imposta di registro fissa (pari a 168 €), l’imposta ipotecaria (3%) e quella catastale (1%) sul corrispettivo dichiarato modificabile d’ufficio come nel caso precedente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energrid-energia.it/energia-rinnovabile-e-impianti-fotovoltaici-guida-alla-normativa-sul-diritto-di-superficie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia verde: nel sud italia aumento di impianti per la produzione di energie rinnovabili</title>
		<link>http://www.energrid-energia.it/energia-verde-nel-sud-italia-aumento-di-impianti-per-la-produzione-di-energie-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.energrid-energia.it/energia-verde-nel-sud-italia-aumento-di-impianti-per-la-produzione-di-energie-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energridnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Eolico]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Impianti Fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[produzione energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energia verde]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[impianti eolici]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energrid-energia.it/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Le energie rinnovabili in Italia crescono a ritmo sostenuto, soprattutto nel sud Italia. Rispetto all’energia prodotta da fonte rinnovabile nel 2010, pari a circa 10 TWh, il sud Italia potrebbe raggiungere la cifra di 38,4 TWh nel 2020. Cioè quattro volte tanto. I dati sono emersi dall’ultimo Rapporto sullo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nel &#8230; <a href="http://www.energrid-energia.it/energia-verde-nel-sud-italia-aumento-di-impianti-per-la-produzione-di-energie-rinnovabili/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.energrid-energia.it/wp-content/uploads/2012/04/energia-verde-impianti-per-la-produzione-di-energia-eolica-nel-sud-italia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-318" title="energia verde impianti per la produzione di energia eolica nel sud italia" src="http://www.energrid-energia.it/wp-content/uploads/2012/04/energia-verde-impianti-per-la-produzione-di-energia-eolica-nel-sud-italia-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a>Le <strong>energie rinnovabili</strong> in Italia crescono a ritmo sostenuto, soprattutto nel sud Italia. Rispetto all’energia prodotta da fonte rinnovabile nel 2010, pari a circa 10 TWh, il sud Italia potrebbe raggiungere la cifra di 38,4 TWh nel 2020. Cioè quattro volte tanto.</p>
<p style="text-align: justify;">I dati sono emersi dall’ultimo Rapporto sullo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nel Mezzogiorno, realizzato dalla Conferenza delle Regioni nell’ambito del Programma operativo interregionale (Poi) energie rinnovabili 2007-2013.  Le regioni interessate dalla produzione di<strong> energia verde</strong> sono solo quelle meridionali inserite nel cosiddetto “obiettivo convergenza“, ovvero Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata.</p>
<p style="text-align: justify;">Non solo <strong>energia verde</strong> prodotta da<strong> impianti fotovoltaici ma anche da impianti eolici</strong>. Sono in crescita infatti il numero e la realizzazione di impianti per la produzione di energia eolica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energrid-energia.it/energia-verde-nel-sud-italia-aumento-di-impianti-per-la-produzione-di-energie-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risparmiare energia elettrica attraverso impianti fotovoltaici integrati negli edifici</title>
		<link>http://www.energrid-energia.it/risparmiare-energia-elettrica-attraverso-impianti-fotovoltaici-integrati-negli-edifici/</link>
		<comments>http://www.energrid-energia.it/risparmiare-energia-elettrica-attraverso-impianti-fotovoltaici-integrati-negli-edifici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energridnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[consumo energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Impianti Fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico aziende]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energrid-energia.it/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Entro il 2020, secondo la normativa europea  tutti gli edifici civili di nuova costruzione dovranno essere in grado di produrre gran parte dell’energia che consumano autonomamente. Ciò ha un duplice significato, ovvero che oltre alla produzione autonoma di energia elettrica, bisognerà  allo stesso tempo, consumarne molta meno rispetto alle case che si costruiscono oggi grazie &#8230; <a href="http://www.energrid-energia.it/risparmiare-energia-elettrica-attraverso-impianti-fotovoltaici-integrati-negli-edifici/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.energrid-energia.it/wp-content/uploads/2012/04/risparmiare-energia-elettrica-pannelli-fotovoltaici-a-muro.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-314" title="risparmiare energia elettrica pannelli fotovoltaici a muro" src="http://www.energrid-energia.it/wp-content/uploads/2012/04/risparmiare-energia-elettrica-pannelli-fotovoltaici-a-muro.jpg" alt="" width="257" height="196" /></a>Entro il 2020, secondo la normativa europea  tutti gli edifici civili di nuova costruzione dovranno essere in grado di produrre gran parte dell’energia che consumano autonomamente. Ciò ha un duplice significato, ovvero che oltre alla produzione autonoma di energia elettrica, bisognerà  allo stesso tempo, consumarne molta meno rispetto alle case che si costruiscono oggi grazie a interventi di <strong>risparmio energetico</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base dell’esperienza pluriennale dell’installazione dei pannelli solari termici e fotovoltaici sui tetti, si è dimostrato che si possono ottenere buoni risultati per<strong> risparmiare energia elettrica,</strong> ma che non saranno sufficienti a rispondere alle nuove leggi europee. Ecco perché si è pensato di utilizzare e sfruttare come superficie anche le pareti dell’edificio.</p>
<p style="text-align: justify;">I primi tubi solari termici per facciate verticali sono già allo studio in Alto Adige. In Germania, invece, è allo studio un impianto fotovoltaico organico integrato a film ultrasottile. Cioè una patina fotovoltaica da applicare alle pareti in cemento trasformandole in un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energrid-energia.it/risparmiare-energia-elettrica-attraverso-impianti-fotovoltaici-integrati-negli-edifici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risparmio energetico aziende: da dove e come iniziare?</title>
		<link>http://www.energrid-energia.it/risparmio-energetico-aziende-da-dove-e-come-iniziare/</link>
		<comments>http://www.energrid-energia.it/risparmio-energetico-aziende-da-dove-e-come-iniziare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energridnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico aziende]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare energia]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energrid-energia.it/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Con il termine efficienza energetica si indica una serie di azioni di programmazione, pianificazione, progettazione e realizzazione che permettono, a parità di servizi offerti, di consumare meno energia. L’obiettivo è quello di ridurre i costi e il fabbisogno mantenendo costante la produzione di beni e/o servizi. Inoltre efficienza energetica significa anche utilizzare fonti alternative per &#8230; <a href="http://www.energrid-energia.it/risparmio-energetico-aziende-da-dove-e-come-iniziare/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.energrid-energia.it/wp-content/uploads/2012/03/risparmio-energetico-aziende.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-310" title="risparmio-energetico-aziende" src="http://www.energrid-energia.it/wp-content/uploads/2012/03/risparmio-energetico-aziende.jpg" alt="" width="225" height="225" /></a>Con il termine efficienza energetica si indica una serie di azioni di programmazione, pianificazione, progettazione e realizzazione che permettono, a parità di servizi offerti, di consumare meno energia.</p>
<p style="text-align: justify;">L’obiettivo è quello di ridurre i costi e il fabbisogno mantenendo costante la produzione di beni e/o servizi. Inoltre efficienza energetica significa anche utilizzare fonti alternative per l’approvvigionamento energetico.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma quali sono gli ostacoli principali che possono portare ad un incremento dell’efficienza energetica? Possiamo riassumerli in due grandi punti:  informazione e formazione. Le aziende non sanno correttamente dove reperire dati sulla natura e costi delle nuove tecnologie e non sono consapevoli dei propri consumi. Inoltre manca una adeguata formazione specifica sia per la diagnosi dei propri consumi sia per gli interventi volti al miglioramento.</p>
<p style="text-align: justify;">Attualmente sul mercato sono disponibili aziende specializzate nel settore, le Energy Service Company (E.S.CO), che offrono servizi energetici ed in particolare forniscono:</p>
<p style="text-align: justify;">•          Assistenza nella manutenzione degli impianti energetici.</p>
<p style="text-align: justify;">•          Outsourcing della gestione degli impianti di produzione o di utilizzo dell’energia.</p>
<p style="text-align: justify;">•          Ottimizzazione dei consumi elettrici e dei contratti di fornitura dell’energia stessa</p>
<p style="text-align: justify;">Qualsiasi sia il soggetto scelto dall’Azienda per farsi supportare adeguatamente in questo percorso di miglioramento, la base di partenza in ogni caso dovrà essere l’Audit Energetico,  per poi procedere alla pianificazione, implementazione e misurazione dell’intervento di risparmio energetico che costituisce il monitoraggio dell’efficienza energetica conseguita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energrid-energia.it/risparmio-energetico-aziende-da-dove-e-come-iniziare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efficienza energetica: obblighi di legge per le Aziende Italiane entro il 2020</title>
		<link>http://www.energrid-energia.it/efficienza-energetica-obblighi-di-legge-per-le-aziende-italiane-entro-il-2020/</link>
		<comments>http://www.energrid-energia.it/efficienza-energetica-obblighi-di-legge-per-le-aziende-italiane-entro-il-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energridnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efficienza Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energrid-energia.it/?p=306</guid>
